Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 40 | 92 | 21 | 27 | 10 | 3 | 18 |
| Brisbane Bullets | 33 | 82 | 17 | 24 | 9 | 3 | 19 |
| Cairns Taipans | 31 | 84 | 19 | 26 | 8 | 4 | 19 |
| Illawarra Hawks | 33 | 93 | 21 | 30 | 11 | 5 | 20 |
| Melbourne United | 33 | 91 | 18 | 26 | 11 | 4 | 20 |
| New Zealand Breakers | 32 | 92 | 19 | 27 | 10 | 3 | 19 |
| Perth | 37 | 91 | 18 | 28 | 10 | 4 | 17 |
| South East Melbourne | 37 | 101 | 22 | 23 | 13 | 3 | 22 |
| Sydney | 40 | 99 | 22 | 27 | 10 | 4 | 18 |
| Tasmania JackJumpers | 34 | 87 | 18 | 26 | 10 | 3 | 18 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 20 | 26 | 10 | 4 | 19 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 05.04 | Sydney - Adelaide | 113:101 |
| 01.04 | Adelaide - Sydney | 92:91 |
| 29.03 | Sydney - Adelaide | 106:93 |
| 27.03 | Adelaide - Sydney | 91:89 |
| 21.03 | Sydney - Adelaide | 112:68 |
| 17.03 | Adelaide - South East Melbourne | 108:96 |
| 14.03 | Perth - Sydney | 75:89 |
| 14.03 | South East Melbourne - Adelaide | 101:92 |
| 11.03 | Sydney - Perth | 105:104 |
| 10.03 | Adelaide - South East Melbourne | 104:97 |
| 07.03 | Perth - Melbourne United | 95:77 |
| 05.03 | Melbourne United - Tasmania JackJumpers | 82:68 |
| 04.03 | South East Melbourne - Perth | 111:94 |
| 20.02 | Perth - Adelaide | 86:74 |
| 20.02 | Brisbane Bullets - Sydney | 77:117 |
Ближайшие матчи NBL 1